
Precios
Precios accesibles según el tamaño de tu negocio
Hay un plan Gratis para siempre, y toda cuenta nueva arranca con 90 días de prueba con todo ilimitado. Después elegís plan y plazo: pago directo por 3, 6 o 12 meses, sin débito automático. Mientras más largo el plazo, más ahorrás.
Gratis
Para arrancar: ordená tu stock y probá todo el sistema.
- 1 usuario · 1 ubicación
- Hasta 100 productos
- Todas las funcionalidades
- Exportar y backup, siempre
- Sin tarjeta
Starter
equivale a USD 5 por mes
Para el negocio que opera todos los días.
- 3 usuarios · 3 ubicaciones
- Hasta 1.000 productos
- Todas las funcionalidades
- Exportar y backup, siempre
- Soporte por email
Pro
equivale a USD 12 por mes
Para operaciones más grandes y tiendas online.
- 10 usuarios · ubicaciones sin límite
- Hasta 10.000 productos
- Integraciones: WooCommerce, tiendas
- Exportar y backup, siempre
- Soporte prioritario
Enterprise
Para empresas con operaciones a gran escala.
- Usuarios sin límite
- Ubicaciones sin límite
- Productos sin límite
- Todas las integraciones
- Soporte dedicado
Toda cuenta nueva arranca con 90 días de prueba con todo ilimitado, sin tarjeta. Al terminar, elegís tu plan o seguís en Gratis con tus datos intactos: la lectura, la exportación y el backup no se bloquean nunca.
Todo lo que incluye cada plan
| Características | Gratis | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Límites | ||||
| Usuarios | 1 | 3 | 10 | Sin límite |
| Ubicaciones (depósitos, góndolas, sucursales) | 1 | 3 | Sin límite | Sin límite |
| Productos | 100 | 1.000 | 10.000 | Sin límite |
| Operación diaria | ||||
| Escaneo de códigos de barras con el celular | ||||
| Ingresos, egresos y transferencias ilimitados | ||||
| Semáforo de stock por ubicación | ||||
| Recuentos físicos con reporte de diferencias | ||||
| Modo offline (funciona sin conexión) | ||||
| Catálogo y etiquetas | ||||
| Generación de códigos de barras y SKU | ||||
| Etiquetas imprimibles (A4 y rollo térmico) | ||||
| Fotos de productos | ||||
| Categorías, proveedores y marcas | ||||
| Datos y control | ||||
| Importar desde Excel | ||||
| Exportar y backup completo (.stock) | ||||
| Historial de actividad (quién hizo qué) | ||||
| Roles por usuario (dueño, admin, supervisor, operario) | ||||
| Conexiones y ayuda | ||||
| Integraciones: WooCommerce, Tiendanube, Shopify | ||||
| Soporte | Comunidad | Prioritario | Dedicado | |
| Hardware | ||||
| Impresora de etiquetas NIIMBOT B1 | USD 50 * | USD 50 * | USD 50 * | |
Pago directo prepago: pagás el período completo por adelantado, sin débito automático.
* Impresora y envío incluido en territorio argentino.